相關文章
Related Articles詳細介紹
KTSM1000三目連續變倍體視顯微鏡概述
KTSM1000三目連續變倍體視顯微鏡經典的設計,使得機體的穩定性更好,出色的光學性能、齊全的附件,多樣化的組合配置, 滿足現代生物、醫學、科研、現代電子工業的在線檢測。
1.高質量的光學系統
鍍有特殊膜層的光學部件,造就了優質的光學系統。
2.范圍更大的放大倍率
采用連續變倍物鏡0.7X~4.5X(6.4:1),標準放大倍率7X~45X;選配目鏡和輔助物鏡,可以實現3.5-90X放大。
3.超長有效的工作距離
有效標準工作距離達到100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至26 mm~287mm,為使用創造足夠的空間。
KTSM1000三目連續變倍體視顯微鏡配置表:
配置 | 整機型號 | |
部件 | 規格 | KTSM10000 |
觀察筒 | 三目觀察筒。45°傾斜,可360°旋轉;可配攝影攝像接口 | · |
雙目觀察筒,45°傾斜,連續變倍物鏡0.7X-4.5X,工作距離100mm.瞳孔距調節范圍54mm-76mm,雙邊視度可調±5屈光度. | O | |
目鏡 | 高眼點大視場目鏡WF10X/20mm | · |
高眼點大視場目鏡WF10X/20mm,帶測微尺 | O | |
高眼點大視場目鏡WF15X/15mm,帶測微尺 | O | |
高眼點大視場目鏡WF20X/10mm,帶測微尺 | O | |
標準調焦鏡架 | SZMA1調焦鏡架,調焦手輪松緊可調,升降范圍50mm | · |
底座 | B5(可與所有調焦鏡架相配) | · |
SZST2、SZST3(與SZA1配合使用) | O | |
B4、BL3(與ST70A1配合使用) | O | |
B6、BL1、SZMST1(自帶調焦鏡架) | O | |
SZMST1、SZMST2、SZMST3(與SZMA1配合使用) | O | |
SZSTL1、SZSTL2(與所有調焦鏡架配合使用) | O | |
SZB1透射照明底座(與SZST1配合使用) | O | |
輔助物鏡 | 0.5X/165mm、 0.75X/105mm、1.5X/45mm、2X/30mm. | O |
外接光源 | 56顆LED環形燈,亮度可調 | · |
其他附件 | 精密測量平臺 | O |
攝像裝置 | 索尼芯片相機(300萬、500萬、630萬、1200萬、1600萬等) | O |
FZ-RS2018圖像測量軟件 | ||
0.5X、0.65X、1X攝像接筒 | ||
測微尺 | 高精度測微尺(格值0.01mm) |
注:“· "為標準配置;“ O"為選購件
KTSM1000三目連續變倍體視顯微鏡配置圖:
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼